Санаторий "Танып"
Внимание! Заезды с лечением ТОЛЬКО по санаторно-курортной карте! Без санаторно-курортной карты лечение не производится!
По прибытии на станцию Чернушка встречают водители у вагона, оплата на месте 150р/чел. (информацию о поезде, вагоне и сотовый сообщать за 3 дня до заезда)
Цены до 30 июня 2012
| № | Категории номеров | Стои мость 1 койко/ дня | в том числе | Стоимость путевки ( руб) | Дополнительное место для взрослого б/з предоставл. кровати | Для детей | ||||||
| лечение | питание | |||||||||||
| основное место | дополнительное место | |||||||||||
| 14 дней | 21 день | 1 | 2 | с4 до 7 лет | 7до14лет | с 4до7лет | с 7 до14 | |||||
| Основная программа с лечением по стандартам | ||||||||||||
| 1 | 1 мест. 1-5 этаж, балкон | 2500 | 745 | 840 | 35000 | 52500 | 2043 | 1860 | * | * | 1332 | 1490 |
| 2 | 2-х мест. 1 комнат.1-4 эт. | 1980 | 745 | 640 | 27720 | 41580 | 1683 | 1564 | 1455 | 1594 | 1158 | 1296 |
| 3 | 2-х мест.1 к.б/б 4 и 5 эт. | 1890 | 745 | 640 | 26460 | 39690 | 1638 | 1537 | 1392 | 1531 | 1140 | 1278 |
| 4 | 1-х мест.1 ком. Полулюкс | 2570 | 745 | 840 | 35980 | 53970 | 2078 | 1881 | 1878 | 2037 | 1386 | 1544 |
| 5 | 2-х мест.полулюкс (№220,318,420,508,514) | 2500 | 745 | 840 | 35000 | 52500 | 2043 | 1860 | 1829 | 1988 | 1372 | 1530 |
| 6 | Семейный номер, 2 -комн | 2570 | 745 | 840 | 35980 | 53970 | 2078 | 1881 | 1878 | 2037 | 1386 | 1544 |
| 7 | 2-х мес 3 ком "Люкс" 3 эт | 3600 | 745 | 840 | 50400 | 75600 | 2593 | 2190 | 2599 | 2758 | 1592 | 1750 |
| 8 | 2-х мес 2 к "Люкс" 2-4 эт | 2900 | 745 | 840 | 40600 | 60900 | 2243 | 1980 | 2109 | 2268 | 1452 | 1610 |
| 9 | 2-х мес2 к "люкс" 5 эт | 2800 | 745 | 840 | 39200 | 58800 | 2193 | 1950 | 2039 | 2198 | 1432 | 1590 |
| Оздоровительная программа " Здоровый отдых № 1" (меньше набор лечебных процедур) | ||||||||||||
| 1 | 1 мест. 1-5 этаж, балкон | 2022 | 267 | 840 | 28308 | 42462 | 1565 | 1382 | 1013 | 1124 | ||
| 2 | 2-х мест. 1 комнат.1-4 эт. | 1502 | 267 | 640 | 21028 | 31542 | 1205 | 1086 | 1097 | 1187 | 799 | 890 |
| 3 | 2-х мест.1 кб/б 4 и 5 эт. | 1412 | 267 | 640 | 19768 | 29652 | 1160 | 1059 | 1034 | 1124 | 781 | 872 |
| 4 | 1-х мест.1 ком. Полулюкс | 2092 | 267 | 840 | 29288 | 43932 | 1600 | 1403 | 1520 | 1630 | 1027 | 1138 |
| 5 | 2-х мест.полулюкс (№220,318,420,508,514) | 2022 | 267 | 840 | 28308 | 42462 | 1565 | 1382 | 1471 | 1581 | 1013 | 1124 |
| 6 | Семейный номер, 2 -комн | 2092 | 267 | 840 | 29288 | 43932 | 1600 | 1403 | 1520 | 1630 | 1027 | 1138 |
| 7 | 2-х мес2 к "люкс" 2-4 эт | 2422 | 267 | 840 | 33908 | 50862 | 2115 | 1712 | 1751 | 1861 | 1093 | 1204 |
| 8 | 2-х мес 2 ком "Люкс" 5 эт | 2322 | 267 | 840 | 32508 | 48762 | 1765 | 1502 | 1681 | 1791 | 1073 | 1184 |
| Оздоровительная программа " Здоровый отдых № 2" (меньший набор лечебных процедур) | ||||||||||||
| 1 | 1 мест. 1-5 этаж, балкон | 2110 | 355 | 840 | 29540 | 44310 | 1653 | 1470 | 1079 | 1199 | ||
| 2 | 2-х мест. 1 комнат.1-4 эт. | 1590 | 355 | 640 | 22260 | 33390 | 1293 | 1174 | 1163 | 1262 | 865 | 965 |
| 3 | 2-х мест.1 кб/б 4 и 5 эт. | 1500 | 355 | 640 | 21000 | 31500 | 1248 | 1147 | 1100 | 1199 | 847 | 947 |
| 4 | 1-х мест.1 ком. Полулюкс | 2180 | 355 | 840 | 30520 | 45780 | 1688 | 1491 | 1586 | 1705 | 1093 | 1213 |
| 5 | 2-х мест.полулюкс (№220,318,420,508,514) | 2110 | 355 | 840 | 29540 | 44310 | 1653 | 1470 | 1537 | 1656 | 1079 | 1199 |
| 6 | Семейный номер, 2 -комн | 2180 | 355 | 840 | 30520 | 45780 | 1688 | 1491 | 1586 | 1705 | 1093 | 1213 |
| 7 | 2-х мес2 к "люкс" 2-4 эт | 2510 | 355 | 840 | 35140 | 52710 | 1853 | 1590 | 1817 | 1936 | 1159 | 1279 |
| 8 | 2-х мес 2 ком "Люкс" 5 эт | 2410 | 355 | 840 | 33740 | 50610 | 1803 | 1560 | 1747 | 1866 | 1139 | 1259 |
1. При проживании в 2-х местном стандартном номере, люксе, полулюксе одного человека за второе койко-место производится доплата в размере 30% от стоим. путевки
1)дополнительное 1-ое место ( диван или раскд. кресло) производится доплата в размере 50% от стоимости проживания и взимается плата за лечение и питание
2)допол, 2-е место производится доплата в размере 30% от стоимости проживания и взимается плата за лечение и питание
2. На детей, прибывших с родителями:
1)за каждое дополнительное место при проживании в 2-х мест. Люксе, полулюксе производится с родителями в 1-мест,2-х мест обычных палатах производится
доплата в размере 20% от стоимости проживания и оплата за лечение и питание со скидкой с 4 до 7 лет-25%, старше 7 до 14 лет -15%
2)при предоставлении основного места в 2-местной палате,люксе,полулюксе производится оплата за лечение и питание со скидкой с 4 до 7 лет -25%, старше 7до 14лет -15%. и оплата в размере 70% за проживание .
3.Детям до 4-х лет стоимость путевки в размере 50% от суммы по соответствующим видам (осн.и допол.) и категориям детей с 4-хлет до 7лет. При оформлении путевок на детей в обязательном порядке прикладывается копия свидетельства о рождении.
с 01.07.2012г. по 30.09.2012 г.
| № | Категории номеров | Стои мость 1 койко/ дня | в том числе | Стоимость путевки ( руб) | Дополнительное место для взрослого б/з предоставл. кровати | Для детей | ||||||
| лечение | питание | |||||||||||
| основное место | дополнительное место | |||||||||||
| 14 дней | 21 день | 1 | 2 | с4 до 7 лет | 7до14лет | с 4до7лет | с 7 до14 | |||||
| Основная программа с лечением по стандартам | ||||||||||||
| 1 | 1 мест. 1-5 этаж, балкон | 2700 | 745 | 840 | 37800 | 56700 | 2143 | 1920 | * | * | 1412 | 1570 |
| 2 | 2-х мест. 1 комнат.1-4 эт. | 2100 | 745 | 640 | 29400 | 44100 | 1743 | 1600 | 1539 | 1678 | 1182 | 1320 |
| 3 | 2-х мест.1 ком.б/б 4 эт и 5 эт. | 2000 | 745 | 640 | 28000 | 42000 | 1693 | 1570 | 1469 | 1608 | 1162 | 1300 |
| 4 | 1-х мест.1 ком. Полулюкс | 2800 | 745 | 840 | 39200 | 58800 | 2193 | 1950 | * | * | 1432 | 1590 |
| 5 | 2-х мест.полулюкс (№220,318,420,508,514) | 2700 | 745 | 840 | 37800 | 56700 | 2143 | 1920 | 1969 | 2128 | 1412 | 1570 |
| 6 | Семейный номер, 2 -комн | 2800 | 745 | 840 | 39200 | 58800 | 2193 | 1950 | 2039 | 2198 | 1432 | 1590 |
| 7 | 2-х мес2 ком "люкс" 2-4 эт | 3150 | 745 | 840 | 44100 | 66150 | 2368 | 2055 | 2284 | 2443 | 1502 | 1660 |
| 8 | 2-х мес 2 ком "Люкс" 5 эт | 2950 | 745 | 840 | 41300 | 61950 | 2268 | 1995 | 2144 | 2303 | 1462 | 1620 |
| 9 | 2-х мес 3 ком "Люкс" 3 эт | 3800 | 745 | 840 | 53200 | 79800 | 2693 | 2250 | 2739 | 2898 | 1632 | 1790 |
| Оздоровительная программа " Здоровый отдых № 1" | ||||||||||||
| 1 | 1 мест. 1-5 этаж, балкон | 2222 | 267 | 840 | 31108 | 46662 | 1665 | 1442 | 1053 | 1164 | ||
| 2 | 2-х мест. 1 комнат.1-4 эт. | 1622 | 267 | 640 | 22708 | 34062 | 1265 | 1122 | 1181 | 1271 | 823 | 914 |
| 3 | 2-х мест.1 ком.б/б 4 эт и 5 эт. | 1522 | 267 | 640 | 21308 | 31962 | 1215 | 1092 | 1111 | 1201 | 803 | 894 |
| 4 | 1-х мест.1 ком. Полулюкс | 2322 | 267 | 840 | 32508 | 48762 | 1715 | 1472 | * | * | 1073 | 1184 |
| 5 | 2-х мест.полулюкс (№220,318,420,508,514) | 2222 | 267 | 840 | 31108 | 46662 | 1665 | 1442 | 1611 | 1721 | 1053 | 1164 |
| 6 | Семейный номер, 2 -комн | 2322 | 267 | 840 | 32508 | 48762 | 1715 | 1472 | 1681 | 1791 | 1073 | 1184 |
| 7 | 2-х мес2 ком "люкс" 2-4 эт | 2672 | 267 | 840 | 37408 | 56112 | 1890 | 1577 | 1926 | 2036 | 1143 | 1254 |
| 8 | 2-х мес 2 ком "Люкс" 5 эт | 2472 | 267 | 840 | 34608 | 51912 | 1790 | 1517 | 1786 | 1896 | 1103 | 1214 |
| Оздоровительная программа " Здоровый отдых № 2" | ||||||||||||
| 1 | 1 мест. 1-5 этаж, балкон | 2310 | 355 | 840 | 32340 | 48510 | 1753 | 1530 | 1119 | 1239 | ||
| 2 | 2-х мест. 1 комнат.1-4 эт. | 1710 | 355 | 640 | 23940 | 35910 | 1353 | 1210 | 1247 | 1346 | 889 | 989 |
| 3 | 2-х мест.1 ком. б/б 5 эт.505,507,517,519 | 1610 | 355 | 640 | 22540 | 33810 | 1303 | 1180 | 1177 | 1276 | 869 | 969 |
| 4 | 1-х мест.1 ком. Полулюкс | 2410 | 355 | 840 | 33740 | 50610 | 1803 | 1560 | * | * | 1139 | 1259 |
| 5 | 2-х мест.полулюкс (№220,318,420,508,514) | 2310 | 355 | 840 | 32340 | 48510 | 1753 | 1530 | 1677 | 1796 | 1119 | 1239 |
| 6 | Семейный номер, 2 -комн | 2410 | 355 | 840 | 33740 | 50610 | 1803 | 1560 | 1747 | 1866 | 1139 | 1259 |
| 7 | 2-х мес2 ком "люкс" 2-4 эт | 2760 | 355 | 840 | 38640 | 57960 | 1978 | 1665 | 1992 | 2111 | 1209 | 1329 |
| 8 | 2-х мес 2 ком "Люкс" 5 эт | 2560 | 355 | 840 | 35840 | 53760 | 1878 | 1605 | 1852 | 1971 | 1169 | 1289 |

