Цены на санаторные путевки
на курорте "Усть-Качка"
График заездов запрашивайте у менеджеров. Путевки реализуются на 12, 14 дней.
Цены действуют с 18 июня по 26 августа 2012 года
| САНАТОРИЙ | КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | S, кв м | КОЛ-ВО МЕСТ В НОМЕРЕ | СТОИМОСТЬ 1 ЧЕЛ/ДЕНЬ | |||||||
| БАЗОВЫЙ КУРС (11-21 день) | РАСШИРЕННЫЙ КУРС (15-21 день) | ОТДЫХ | |||||||||
| осн мест | доп мест | заказное питание | "шведский стол" | рестор. питание | шведский стол | рестор. питание | шведский стол | рестор. питание | |||
| Уральский, санаторий высшей категории | 2-мест 1 комн "стандарт" | 14,0 | 2 | 1 | - | 2 600 | 3 000 | 2 780 | 3180 | 2430 | 2830 |
| 1-мест 1 комн "стандарт" | 14,0 | 1 | 1 | - | 3 480 | 3 880 | 3 660 | 4060 | 3310 | 3710 | |
| 2-мест 2 комн "люкс" (№128 - 728) | 30,0 | 2 | 2 | - | 3 240 | 3 640 | 3 420 | 3820 | 3070 | 3470 | |
| 2 -мест "Стандарт" Мать и дитя | 14,0 | 2 | 1 | - | 4 330 | 4 960 | - | - | 4040 | 4670 | |
| 2-мест 1 комн "стандарт" при прож одного | 14,0 | - | - | - | 3 480 | 3 880 | 3 660 | 4060 | 3310 | 3710 | |
| 2-мест 2 комн "люкс" (№128 - 728) при прож одного | 30,0 | - | - | - | 4 760 | 5 160 | 4 940 | 5340 | 4590 | 4990 | |
| 1-мест 1 комн "студия" (8-9 эт.dbl/twin), № 242 dbl-стоимость номера | 25,0 | 1 | 1 | - | 6 800 | 7 200 | 6 980 | 7380 | 6 630 | 7 030 | |
| Кама, санаторий первой категории | 2-мест 1 комн "комфорт" | 16,3 | 2 | 1 | - | 3 000 | 3 400 | 3 180 | 3 580 | 2830 | 3 230 |
| 1-мест 1 комн "комфорт" (кама 2,3) | 16,3 | 1 | 1 | - | 3 800 | 4 200 | 3 980 | 4 380 | 3630 | 4 030 | |
| 2-мест 1 комн "студия" (dbl/twin) (кама 3) | 25,0 | 2 | 2 | - | 4 800 | 5 200 | 4 980 | 5 380 | 4630 | 5 030 | |
| 2-мест 2 комн "люкс комфорт" | 30,7 | 2 | 2 | - | 5 600 | 6 000 | 5 780 | 6 180 | 5430 | 5 830 | |
| 2 местный "комфорт" Мать и дитя | 16,3 | 2 | 1 | - | 4 730 | 5 360 | - | - | 4440 | 5 070 | |
| 2-мест 1 комн "комфорт" при прож одного | 16,3 | - | - | - | 3 850 | 4 250 | 4 030 | 4 430 | 3680 | 4 080 | |
| 2-мест 1 комн "студия" при прож одного | 25,0 | - | - | - | 7 200 | 7 600 | 7 380 | 7 780 | 7030 | 7 430 | |
| 2-мест 2 комн "люкс комфорт" при прож одного | 30,7 | - | - | - | 9 480 | 9 880 | 9 660 | 10 060 | 9310 | 9 710 | |
| Русь, санаторий высшей категории | 2-мест 1 комн "стандарт" (душ) или (ванна) (dbl/twin) | 24,8 / 27,5 | 2 | 2 | - | 3 200 | - | 3380 | - | 3030 | - |
| 1-мест 1 комн "стандарт" малый | 14,5 | 1 | 1 | - | 3 600 | - | 3780 | - | 3430 | - | |
| 1-мест 1 комн "стандарт" | 17,2 | 1 | 1 | - | 3 900 | - | 4080 | - | 3730 | - | |
| 1-мест 1 комн "комфорт" большой с ванной | 24,8 | 1 | 2 | - | 4 100 | - | 4280 | - | 3930 | - | |
| 2-мест 1 комн "студия" (dbl/twin) | 24,8 | 2 | 2 | - | 4 700 | - | 4 880 | - | 4530 | - | |
| 2-мест 2 комн "люкс" | 44,4 | 2 | 3 | - | 6 500 | - | 6680 | - | 6330 | - | |
| 2-мест 1 комн "стандарт" (душ)/(ванна) (dbl/twin) Мать и дитя | 24,8 / 27,5 | 2 | 2 | - | 5 400 | - | - | - | 5110 | - | |
| 2-мест 1 комн "стандарт" (душ)/(ванна) (dbl/twin) при прож. 1-го | 24,8 / 27,5 | - | - | - | 4 100 | - | 4280 | - | 3930 | - | |
| 2-мест 1 комн "студия" при прожив одного | 24,8 | - | - | - | 7 680 | - | 7 860 | - | 7510 | - | |
| 2-мест 2 комн "люкс" при прожив одного | 44,4 | - | - | 11 280 | - | 11 460 | - | 11 110 | - | ||
| Европейский, санаторий высшей категории | 2-мест 1 комн "стандарт" | 18,5 | 2 | 2 | - | - | 4 000 | - | 4180 | - | 3830 |
| 1-мест 1 комн "стандарт" | 16,0/18,5 | 1 | 3 | - | - | 5 200 | - | 5380 | - | 5030 | |
| 2-мест 2 комн "люкс" | 44,0 | 2 | 2 | - | - | 6 700 | - | 6880 | - | 6530 | |
| 2-мест 1 комн "стандарт" Мать и дитя | 18,5 | 2 | 2 | - | - | 6 760 | - | - | - | 6470 | |
| 1-мест 1 комн "стандарт" Мать и дитя | 16,0/18,5 | 2 | 2 | - | - | 6 760 | - | - | - | 6470 | |
| 2-мест 1 комн "стандарт" при прожив одного | 18,5 | - | - | - | - | 5 300 | - | 5480 | - | 5130 | |
| 2-мест 2 комн "люкс" при прожив одного | 44,0 | - | - | - | - | 11 280 | - | 11 460 | - | 11 110 | |
| САНАТОРИЙ | КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | S, кв м | КОЛ-ВО МЕСТ | СТОИМОСТЬ 1 ЧЕЛ/ДЕНЬ | |||||||
| БАЗОВЫЙ КУРС (11-21 день) | РАСШИРЕННЫЙ КУРС (15-21 день) | ОТДЫХ | |||||||||
| осн мест | доп мест | заказное питание | "шведский стол" | рестор. питание | шведский стол | рестор. питание | шведский стол | рестор. питание | |||
| Малахит, санаторий высшей категории | 2-мест 1 комн "стандарт" | 24,6 | 2 | 1 | - | - | 3 400 | - | 3580 | - | 3230 |
| 2-мест 1 комн "комфорт" | 30,8 | 2 | 2 | - | - | 3 600 | - | 3780 | - | 3430 | |
| 1-мест 1 комн "стандарт" | 11,2/14,8 | 1 | 1 | - | - | 4 200 | - | 4380 | - | 4030 | |
| 2-мест 1 комн "студия" (dbl) | 30,8 | 2 | 2 | - | - | 3 800 | - | 3980 | - | 3630 | |
| 2-мест 1 комн "стандарт" Мать и дитя | 24,6 | 2 | 1 | - | - | 5 700 | - | - | - | 5410 | |
| 2-мест 1 комн "комфорт" Мать и дитя | 30,8 | 2 | 2 | - | - | 5 900 | - | - | - | 5610 | |
| 2-мест 1 комн "стандарт" при прож одного | 24,6 | - | - | - | - | 4 200 | - | 4380 | - | 4030 | |
| 2-мест 1 комн "комфорт" при прож одного | 30,8 | - | - | - | - | 4 450 | - | 4600 | - | 4280 | |
| 2-мест 1 комн "студия" при прож одного | 30,8 | - | - | - | - | 4 600 | - | 4780 | - | 4430 | |
| Славянский, санаторий | 3 комн апартаменты (2 спальные комнаты и гостиная) | 110,0 | 3 | 4 | - | - | 18 000 | - | 18300 | - | 17250 |
| 3 комн апартаменты (на 2-х человек) | 110,0 | - | - | - | - | 15 240 | - | 15600 | - | 14900 | |
| 3 комн апартаменты (на 1-го человека) | 110,0 | - | - | - | - | 12 720 | - | 12900 | - | 12550 | |
| 2 комн апартаменты (спальная и гостиная) на 2-х человек | 110,0 | 3 | 4 | - | - | 13 440 | - | 13800 | - | 13100 | |
| 2 комн апартаменты (на 1-го человека) | 110,0 | - | - | - | - | 10 920 | - | 11100 | - | 10750 | |
| Доп места взрослые | в 1-мест и 2-мест "стандарт", "комфорт", "студия", сан. "Уральский", "Кама", "Русь" | - | - | - | - | 1 940 | 2 340 | 2120 | 2 520 | 1770 | 2170 |
| в 1-мест и 2-мест "стандарт","комфорт" и "студия" в сан. "Малахит" и "Европейский" | - | - | - | - | - | 2 340 | - | 2520 | - | 2170 | |
| в номера "люкс" сан. "Уральский", "Кама", "Русь" | - | - | - | - | 2 045 | 2 445 | 2225 | 2 625 | 1875 | 2275 | |
| в номера "люкс" сан. "Европейский" | - | - | - | - | - | 2 445 | - | 2625 | - | 2275 | |
| в номера "студия" сан. "Уральский" (8-9 этажи) | - | - | - | - | 1 720 | 2 120 | 1900 | 2300 | 1550 | 1950 | |
| в "Славянский" (3, 4-ый взр и последующие) | - | - | - | - | - | 3 060 | - | 3240 | - | 2890 | |
| Доп места детские | в 1-мест и 2-мест "стандарт", "комфорт", "студия", сан. "Уральский", "Кама", "Русь" | - | - | - | - | 1 330 | 1 560 | - | - | 1210 | 1440 |
| в 1-мест и 2-мест "стандарт","комфорт" и "студия" в сан. "Малахит" и "Европейский" | - | - | - | - | - | 1 560 | - | - | - | 1440 | |
| в номера "люкс" сан. "Уральский", "Кама", "Русь" | - | - | - | - | 1 435 | 1 665 | - | - | 1315 | 1545 | |
| в номера "люкс" сан. "Европейский" | - | - | - | - | - | 1 665 | - | - | - | 1545 | |
| в номера "студия" сан. "Уральский" (8-9 эт) | - | - | - | - | 1 110 | 1340 | - | - | 990 | 1220 | |
| в "Славянский" (3, 4-ый взр и последующие) | - | - | - | - | - | 2 160 | - | - | 2040 | ||
| Курсовка детская 4-15 лет (леч и пит "шведский стол") | без размещения | - | 1 110 | - | - | - | - | - | |||
| Расчетный час: 00:00. Первая услуга "завтрак" в день заезда, последняя услуга "ужин" в день выезда". | |||||||||||
| В стоимость входит: проживание, питание, лечение (по выбранной программе), развлекательные мероприятия (по путевке отдых). | |||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| 1. Поздний выезд: размещение с 00:00 до 08:00 следующего дня после заезда по путевке предоставляется по возможности. Применяется почасовая оплата за каждое занятое основное и дополнительное место. Размещение на основных местах в номерах категории: "стандарт", "блок", "эконом" - 100 руб/час. Размещение на основных местах в номерах категории: "комфорт", "студия", "люкс", "апартаменты" - 150 руб/основное место. Размещение на дополнительных местах в номерах всех категорий - 50 руб. | |||||||||||
| 2. Стоимость размещения детей на основных местах регламентируется тарифом "Прейскурант на основные места для детей". В других категориях номеров и при других лечебных и оздоровительных программах скидки на основные места для детей не предоставляются. | |||||||||||
| 3. Прейскуранты на размещение детей на основные и дополнительные места распространяются на детей до 15 лет (включительно). Дети до 4 лет могут размещаться без места и питания.Стоимость детской кроватки - 100 руб/день | |||||||||||
| 4. При приобретении койко места размещение "с подселением" осуществляется только в 2-мест номера категорий "стандарт", "блок" и "комфорт" с двумя раздельными кроватями. Подселение в номера категорий "люкс", "студия", "апартаменты" и в номера с двуспальной кроватью - не производится. Номера с примечаниями: "dbl" - с двуспальной кроватью, "twin" - с двумя раздельными кроватями | |||||||||||

