В санатории «Нижние Серги» проводится лечение:
Процедуры:
Основной природный лечебный фактор:
ПРЕЙСКУРАНТ на Санаторно-курортные программы на 2019 год
Оздоровительная программа «Активный отдых»
Лечебные программы:
Стоимость на 1 человека/сутки, руб. | |||||
Низкий сезон 09.01.2019 г. по 31.05.2019 г. | |||||
Активный отдых | Лечебные программы | ||||
Основное место | Доп. место взрос. | Основное место | Доп. место взрос. | ||
1-мест. Размещ. | 2-х или 3-х мест. Размещ. | 1-мест. Размещ. | 2-х или 3-х мест. Размещ. | ||
2.450 | — | 1.400 | 2.950 | — | 1.900 |
2.870 | — | 1.400 | 3.370 | — | 1.900 |
2.550 | 1.920 | — | 3.050 | 2.420 | — |
3.200 | 2.250 | 1.400 | 3.700 | 2.750 | 1.900 |
3.510 | 2.550 | 1.400 | 4.010 | 3.050 | 1.900 |
3.400 | 2.050 | 1.400 | 3.900 | 2.550 | 1.900 |
4.350 | 3.050 | 1.400 | 4.850 | 3.550 | 1.900 |
4.150 | 2.950 | 1.400 | 4.650 | 3.450 | 1.900 |
Стоимость на 1 человека/сутки, руб. | |||||
Межсезонье 01.06.2019. по 30.06.2019, 01.09.2019 по 30.12.2019 | |||||
Активный отдых | Лечебные программы | ||||
Основное место | Доп. место взрос. | Основное место | Доп. место взрос. | ||
1-мест. Размещ. | 2-х или 3-х мест. Размещ. | 1-мест. Размещ. | 2-х или 3-х мест. Размещ. | ||
2.750 | — | 1.750 | 3.250 | — | 2.250 |
3.150 | — | 1.750 | 3.650 | — | 2.250 |
2.850 | 2.150 | 1750 | 3.350 | 2.650 | 2.250 |
3.450 | 2.550 | 1.750 | 3.950 | 3.050 | 2.250 |
3.850 | 2.850 | 1.750 | 4.350 | 3.350 | 2.250 |
3.750 | 2.250 | 1.750 | 4.250 | 2.750 | 2.250 |
4.750 | 3.450 | 1.750 | 5.250 | 3.950 | 2.250 |
4.450 | 3.350 | 1.750 | 4.950 | 3.850 | 2.250 |
Стоимость на 1 человека/сутки, руб. | |||||
Высокий сезон 01.07.2019. по 31.08.2019 | |||||
Активный отдых | Лечебные программы | ||||
Основное место | Доп. место взрос. | Основное место | Доп. место взрос. | ||
1-мест. Размещ. | 2-х или 3-х мест. Размещ. | 1-мест. Размещ. | 2-х или 3-х мест. Размещ. | ||
3.100 | — | 1.950 | 3.600 | — | 2.450 |
3.500 | — | 1.950 | 4.000 | — | 2.450 |
3.200 | 2.400 | — | 3.700 | 2.900 | — |
3.800 | 2.800 | 1.950 | 4.300 | 3.300 | 2.450 |
4.300 | 3.200 | 1.950 | 4.800 | 3.700 | 2.450 |
4.200 | 2.500 | 1.950 | 4.700 | 3.000 | 2.450 |
5.300 | 3.800 | 1.950 | 5.800 | 4.300 | 2.450 |
4.900 | 3.700 | 1.950 | 5.400 | 4.200 | 2.450 |
Прайс на детей от 12 лет 2019
Категория номера | Стоимость на 1 человека/сутки, руб. | ||||||||
Низкий сезон 09.01.2019 г. по 31.05.2019г. | Межсезонье 01.06.2019. по 30.06.2019 01.09.2019 по 30.12.2019 | Высокий сезон 01.07.2019. по 31.08.2019 | |||||||
Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | ||||
1-местное размещение | 2-х или 3-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х или 3-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х или 3-х местное размещение | ||||
Одноместный Эконом (Корпус 2)/ Economy Single | — | — | 950 | — | — | 1050 | — | — | 1400 |
Одноместный Комфорт (Корпус 1, 6)/ Comfort Single | — | — | 950 | — | — | 1050 | — | — | 1400 |
Двухместный Эконом (Корпус 2)/ Economy Twin | — | 1.300 | — | — | 1.510 | — | — | 1.890 | — |
Двухместный Стандарт (Корпус 4)/ Standart Twin | — | 1.470 | 950 | — | 1.770 | 1050 | — | 2.200 | 1400 |
Двухместный Комфорт (Корпус 1, 6)/ Comfort Twin/Dbl | — | 1.650 | 950 | — | 1.980 | 1050 | — | 2.520 | 1400 |
Трехместный Стандарт (Корпус 4)/ Standart Triple | — | 1.350 | 950 | — | 1.570 | 1050 | — | 1.970 | 1400 |
Семейный 2-комнатный (Корпус 6)/ Family room | — | 1.950 | 950 | — | 2.380 | 1050 | — | 2.990 | 1400 |
Люкс (Корпус 6)/ Junior Suite | — | 1.900 | 950 | — | 2.310 | 1050 | — | 2.910 | 1400 |
Прайс «Мать и дитя» 2019
Категория номера | Стоимость на 1взр.+1 реб./сутки, руб. | ||
Низкий сезон 09.01.2019 г. по 31.05.2019 г. | Межсезонье 01.06.2019. по 30.06.2019, 01.09.2019 по 30.12.2019 г. | Высокий сезон 01.07.2019. по 31.08.2019 | |
Одноместный Эконом (Корпус 2)/ Economy Single | 3.580 | 3.980 | 4.140 |
Одноместный Комфорт (Корпус 1, 6)/ Comfort Single | 4.000 | 4.340 | 4.540 |
Двухместный Эконом (Корпус 2)/ Economy Twin | 3.400 | 4.150 | 4.300 |
Двухместный Стандарт (Корпус 4)/ Standart Twin | 3.900 | 4.500 | 4.640 |
Двухместный Комфорт (Корпус 1, 6)/ Comfort Twin/Dbl | 4.380 | 5.020 | 5.260 |
Трехместный Стандарт (Корпус 4)/ Standart Triple | 3.580 | 4.000 | 4.110 |
Семейный 2-комнатный (Корпус 6)/ Family room | 5.180 | 6.040 | 6.330 |
Люкс (Корпус 6)/ Junior Suite | 5.030 | 5.870 | 6.150 |
Добавить отзыв