Программы лечения
|
Условия размещения
|
Питание
|
Инфраструктура
|
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ на 2021 год | ||||
Название программы | 7 дней | 10 дней | 14 дней | 1 день |
Программа лечения пациентов с заболеваниями позвоночника (остехондрозы, дорсопатии) «Здоровый позвоночник» | 7700 | 11000 | 15400 | 1100 |
Программа лечения пациентов, перенесших инфекцию Covid-19 | — | — | 16800 | 1200 |
Программа лечения пациентов с заболеваниями суставов (артрозы, артриты, косартроз, гонартроз и т.д.) «Подвижные суставы» | 7700 | 11000 | 15400 | 1100 |
Программа лечения пациентов с заболеваниями кожи «Красота здоровой кожи» | 7700 | 11000 | 15400 | 1100 |
Программа «Здоровый мужчина» | 7700 | 11000 | 15400 | 1100 |
Программа лечения пациентов с бронхолегочными заболеваниями | 7700 | 11000 | 15400 | 1100 |
Программа лечения для пациентов с заболеваниями вен нижних конечностей «Легкая походка» | 7700 | 11000 | 15400 | 1100 |
Программа для пациентов с синдромом хронической усталости «Жизненный тонус» | 7700 | 11000 | 15400 | 1100 |
Уникальная программа очищения и омоложения организма «Детокс» | 7700 | 11000 | 15400 | 1100 |
Программа лечения долго и часто болеющих детей (ОРВИ, бронхиты, ларинготрахеиты) «Буду здоровым» | 7000 | 10000 | 14000 | 1000 |
Программа лечения детей со сколиозом «Равняйсь! Смирно!» | 7000 | 10000 | 14000 | 1000 |
Программа лечения детей с плоскостопием «Топ-топ, топает малыш» | 7000 | 10000 | 14000 | 1000 |
Программа лечения детей с заболеваниями кожи «Нежное прикосновение» | 7000 | 10000 | 14000 | 1000 |
Добавить отзыв