на 5 дней | на 7 дней | |
кол-во | кол-во | |
Детский массаж | 5 | 7 |
Галокамера (соляная пещера) вместе с мамой | 4 | 6 |
Термо-СПА (басейн, финская сауна и турецкий хамам) вместе с мамой | 2 | 3 |
Кислородный коктейль | 5 | 7 |
Прайс-лист на размещение в отеле «Фонград» по оздоровительному туру «Мама и малыш».
Даты заезда: с 28 августа по 30 октября (кроме праздничных дней).
Заезд по туру в воскресенье.
Питание: полный пансион
Пятидневный тур
Категория номера |
стандарт вид на озеро |
стандарт вид на лес |
студия вид на озеро |
студия вид на лес |
люкс вид на залив |
люкс премиум вид на озеро |
люкс премиум вид на лес |
коттедж |
1взр.+1реб. 0-3 лет | 27 090 | 26 340 | 28 090 | 27 840 | 30 340 | 33 090 | 31 840 | 30 340 |
1взр.+1реб. 3-10 лет | 33 090 | 32 340 | 35 590 | 34 340 | 36 840 | 39 590 | 38 340 | 36 840 |
1взр.+2реб. 0-3 лет | 33 590 | 32 840 | 35 590 | 34 340 | 36 840 | 39 590 | 38 340 | 36 840 |
1взр.+2реб. 3-10 лет | Х | Х | 47 590 | 46 340 | 48 840 | 51 590 | 50 340 | 48 840 |
1взр.+1реб. 0-3 лет+
1реб. 3-10 лет
|
Х | Х | 41 590 | 40 340 | 42 840 | 45 590 | 44 340 | 42 840 |
2взр.+1реб. 0-3 лет | 40 930 | 40 180 | 42 930 | 41 680 | 44 180 | 46 930 | 45 680 | 44 180 |
2взр.+1реб. 3-10 лет | Х | Х | 48 930 | 47 680 | 50 180 | 52 930 | 51 680 | 50 180 |
2взр.+2реб. 0-3 лет | Х | Х | Х | Х | 50 680 | 53 430 | 52 180 | 50 680 |
2взр.+2реб. 3-10 лет | Х | Х | Х | Х | 62 680 | 65 430 | 64 180 | 62 680 |
2взр.+1реб. 0-3 лет+
1реб. 3-10 лет
|
Х | Х | Х | Х | 56 680 | 59 430 | 58 180 | 56 680 |
Расчетный час- 16:00. Заезд с 18:00, выезд до 16:00.
В стоимость тура включено:
Стоимость дополнительного места в туре:
Семидневный тур
Категория номера |
стандарт вид на озеро |
стандарт вид на лес |
студия вид на озеро |
студия вид на лес |
люкс вид на залив |
люкс премиум вид на озеро |
люкс премиум вид на лес |
коттедж |
1взр.+1реб. 0-3 лет | 38 080 | 37 030 | 40 880 | 39 130 | 42 630 | 46 480 | 44 730 | 42 630 |
1взр.+1реб. 3-10 лет | 46 480 | 45 430 | 49 280 | 47 530 | 51 030 | 54 880 | 53 130 | 51 030 |
1взр.+2реб. 0-3 лет | 47 180 | 46 130 | 49 980 | 48 230 | 51 730 | 55 580 | 53 830 | 51 730 |
1взр.+2реб. 3-10 лет | Х | Х | 66 780 | 65 030 | 68 530 | 72 380 | 70 630 | 68 530 |
1взр.+1реб. 0-3 лет+
1реб. 3-10 лет
|
Х | Х | 58 380 | 56 630 | 60 130 | 63 980 | 62 230 | 60 130 |
2взр.+1реб. 0-3 лет | 57 610 | 56 560 | 60 410 | 58 660 | 62 160 | 66 010 | 64 260 | 62 160 |
2взр.+1реб. 3-10 лет | Х | Х | 68 810 | 67 060 | 70 560 | 74 410 | 72 660 | 70 560 |
2взр.+2реб. 0-3 лет | Х | Х | Х | Х | 71 260 | 75 110 | 73 360 | 71 260 |
2взр.+2реб. 3-10 лет | Х | Х | Х | Х | 88 060 | 91 910 | 90 160 | 88 060 |
2взр.+1реб. 0-3 лет+
1реб. 3-10 лет
|
Х | Х | Х | Х | 79 660 | 83 510 | 81 760 | 79 660 |
Расчетный час- 16:00. Заезд с 18:00, выезд до 16:00.
В стоимость тура включено:
Стоимость дополнительного места в туре:
Добавить отзыв