Добро пожаловать в Казань, 3 дня/2 ночи
График тура на 2022 год | |||||
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
30.04-02.05 |
01.05-03.05 |
03.06-05.06 |
01.07-03.07 |
05.08-07.08 |
02.09-04.09 |
07.05-09.05 |
11.06-13.06 |
08.07-10.07 |
12.08-14.08 |
09.09-11.09 |
|
13.05-15.05 |
17.06-19.06 |
15.07-17.07 |
19.08-21.08 |
16.09-18.09 |
|
20.05-22.05 |
24.06-26.06 |
22.07-24.07 |
26.08-28.08 |
23.09-25.09 |
|
27.05-29.05 |
|
29.07-31.07 |
|
|
ПРОГРАММА ТУРА | |||||
1 день
|
|||||
2 день
|
|||||
3 день
|
|||||
*Экскурсии за дополнительную плату (по желанию) | |||||
День 1. с 20:00 до 23:00 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани». |
|||||
День 2. 14:30 до 20:00 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного. Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские. 20:30 до 21:45 Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая». Хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом из национальных блюд, дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут, через сказания и легенды, в музыкальном сопровождении, о любимых блюдах татарского народа, раскроют интересные элементы национальных праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Стоимость программы: 1450 рублей взрослый, 1300 рублей детский до 14 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек). |
|||||
День 3. 14:30-18:30 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник. По пути осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. Стоимость экскурсии 700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек). |
СТОИМОСТЬ ТУРА | ||||||
Категория размещения |
Взрослый | Ребенок | Третий в номере | Одноместный номер | Доп. ночь с человека | завтрак |
«Тур без проживания» | 8940 | 8540/8740 | 8940 | 8540 | 200/200 | |
ДАВЫДОВ ИНН | ||||||
стандартный номер TWIN или DBL | 11340 | 8540/11140 | 11340 | 12140 | 1900/2300 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 11540 | 8540/11340 | 11540 | 12540 | 2000/2500 | Шведский стол |
АМАКС САФАР | ||||||
номер «эконом» | 11540 | 8540/11340 | 11540 | 12940 | 2000/2700 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL/TRPL | 11740 | 8540/11540 | 11740 | 13140 | 2100/2800 | Шведский стол |
КРИСТАЛЛ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 11740 | 8540/11540 | 11740 | 14040 | 2100/3250 | Шведский стол |
ДАВЫДОВ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL/TRPL | 11740 | 8540/11540 | 11740 | 13140 | 2100/2800 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 12040 | 8540/11840 | 12040 | 13540 | 2250/3000 | Шведский стол |
Парк отель | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 11940 | 8540/11740 | 11940 | 14500 | 2200/3480 | Шведский стол |
Ибис | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 12040 | 8540/11840 | 12040 | 14040 | 2250/3250 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 13700 | 8540/13500 | 13700 | 16640 | 2980/4450 | Шведский стол |
«IT Парк Отель — Центр» | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 12120 | 8540/11920 | 12120 | 13560 | 2290/3010 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 13140 | 8540/12940 | 13140 | 14920 | 2800/3690 | Шведский стол |
БИЛЯР ПАЛАС | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 12240 | 8540/12040 | 12240 | 15140 | 2350/3800 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 12540 | 8540/12340 | 12540 | 15540 | 2500/4000 | Шведский стол |
Сулейман Палас | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 12240 | 8540/12040 | 12240 | 13840 | 2350/3150 | Шведский стол |
ГРАНД КАЗАНЬ | ||||||
стандартный TWIN/DBL | 12600 | 8540/12400 | 12600 | 14640 | 2530/3550 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 13340 | 8540/13140 | 13340 | 15840 | 2900/4150 | Шведский стол |
КОРСТОН ТАУЭР | ||||||
номер категории Superior TWIN/DBL | 12740 | 8540/12540 | 12740 | 14940 | 2600/3700 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 13040 | 8540/12840 | 13040 | 15540 | 2750/4000 | Шведский стол |
НОГАЙ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 12840 | 8540/12640 | 12840 | 15740 | 2650/4100 | Шведский стол |
РЕЛИТА | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 13140 | 8540/12940 | 13140 | 15740 | 2800/4100 | Шведский стол |
Korston Royal | ||||||
номер DELUXE TWIN/DBL | 13740 | 8540/13540 | 13740 | 16940 | 3100/4700 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 14040 | 8540/13840 | 14040 | 17540 | 3250/5000 | Шведский стол |
МИРАЖ | ||||||
номер категории DELUXE Twin/DBL | 14160 | 8540/13960 | 14160 | 17500 | 3310/4980 | Шведский стол |
ШАЛЯПИН ПАЛАС | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 14540 | 8540/14340 | 14540 | 17640 | 3500/5050 | Шведский стол |
Добавить отзыв