11.12.2023 - 17.12.2023
18.12.2023 - 24.12.2023
08.01.2024 - 14.01.2024
15.01.2024 - 21.01.2024
22.01.2024 - 28.01.2024
29.01.2024 - 04.02.2024
05.02.2024 - 11.02.2024
12.02.2024 - 18.02.2024
19.02.2024 - 25.02.2024
26.02.2024 - 03.03.2024
04.03.2024 - 10.03.2024
11.03.2024 - 17.03.2024
18.03.2024 - 24.03.2024
25.03.2024 - 31.03.2024
01.04.2024 - 07.04.2024
08.04.2024 - 14.04.2024
15.04.2024 - 21.04.2024
22.04.2024 - 28.04.2024
Классический Санкт-Петербург, экскурсионный тур
7 дней/6 ночей
ПРОГРАММА ТУРА |
ДЕНЬ 1. Понедельник
|
ДЕНЬ 2. Вторник
|
ДЕНЬ 3. Среда
|
ДЕНЬ 4. Четверг
|
ДЕНЬ 5. Пятница
|
ДЕНЬ 6. Суббота
|
ДЕНЬ 7. Воскресенье
|
Важная информация:
|
СТОИМОСТЬ ТУРА (указана на 1 человека) | |||
Размещение | Действие цены | Одноместный | двухместный |
А Отель Фонтанка | |||
стандартный |
02.10-22.10 | 26890 | 21470 |
стандартный | 23.10-05.11 | 29750 | 22890 |
супериор с БК |
02.10-22.10 | 28890 | 22460 |
супериор с БК | 23.10-05.11 | 32320 | 24170 |
супериор |
02.10-22.10 | 28890 | 22460 |
супериор | 23.10-05.11 | 32320 | 24170 |
Азимут Отель Санкт-Петербург | |||
смарт |
02.10-15.10 | 38320 | 27590 |
смарт | 16.10-22.10 | 33750 | 25320 |
смарт | 23.10-05.11 | 34890 | 25890 |
Апарт-отель Yard Residence | |||
смарт DBL (без кухни) |
02.10-05.11 | 39590 | 26320 |
смарт DBL (без кухни) |
06.11-03.12 | 38750 | 25890 |
смарт DBL (без кухни) | 04.12-24.12 | 37890 | 25460 |
смарт DBL (без кухни) | 04.03-31.03 | 40460 | 26750 |
смарт DBL (без кухни) | 01.04-28.04 | 42990 | 27990 |
смарт апартаменты DBL с кухней |
02.10-05.11 | 42170 | 27590 |
смарт апартаменты DBL с кухней |
06.11-03.12 | 41320 | 27170 |
смарт апартаменты DBL с кухней | 04.12-24.12 | 40460 | 26750 |
смарт апартаменты DBL с кухней | 04.03-31.03 | 42990 | 27990 |
смарт апартаменты DBL с кухней | 01.04-28.04 | 45590 | 29320 |
студия апартаменты с кухней |
02.10-05.11 | 44750 | 28890 |
студия апартаменты с кухней |
06.11-03.12 | 43890 | 28460 |
студия апартаменты с кухней | 04.12-24.12 | 42990 | 27990 |
студия апартаменты с кухней | 04.03-31.03 | 45590 | 29320 |
студия апартаменты с кухней | 01.04-28.04 | 48170 | 30590 |
Бест Вестерн Плюс Центр Отель | |||
стандартный с БК |
02.10-15.10 | 35320 | 26320 |
стандартный с БК |
16.10-05.11 | 36990 | 27170 |
стандартный с БК | 06.11-24.12 | 35620 | 26460 |
стандартный с БК | 08.01-14.01 | 44620 | 28620 |
стандартный с БК | 15.01-17.03 | 39990 | 26320 |
стандартный с БК | 17.03-03.04 | 42120 | 28520 |
стандартный с БК | 18.03-31.03 | 42590 | 27990 |
стандартный |
02.10-15.10 | 35320 | 26320 |
стандартный |
16.10-05.11 | 36990 | 27170 |
стандартный | 06.11-24.12 | 35620 | 26460 |
стандартный | 08.01-14.01 | 44620 | 28620 |
стандартный | 15.01-17.03 | 39990 | 26320 |
стандартный | 17.03-03.04 | 42120 | 28520 |
стандартный | 18.03-31.03 | 42590 | 27990 |
Катарина Гранд Палас Отель | |||
смарт мансарда |
02.10-22.10 | 33170 | 23320 |
смарт мансарда |
23.10-05.11 | 36590 | 24990 |
смарт мансарда | 06.11-24.12 | 33170 | 23320 |
смарт цоколь |
02.10-22.10 | 33170 | 23320 |
смарт цоколь |
23.10-05.11 | 36590 | 24990 |
смарт цоколь | 06.11-24.12 | 33170 | 23320 |
смарт |
02.10-22.10 | 33590 | 24170 |
смарт |
23.10-05.11 | 36990 | 25890 |
смарт | 06.11-24.12 | 33590 | 24170 |
стандартный |
02.10-22.10 | 35320 | 24990 |
стандартный |
23.10-05.11 | 38750 | 26750 |
стандартный | 06.11-24.12 | 35320 | 24990 |
комфорт |
02.10-22.10 | 37460 | 25890 |
комфорт |
23.10-05.11 | 40890 | 27590 |
комфорт | 06.11-24.12 | 37460 | 25890 |
Москва | |||
стандартный |
02.10-22.10 | 32320 | 23320 |
стандартный |
23.10-29.10 | 33470 | 23890 |
стандартный | 30.10-05.11 | 35750 | 24990 |
стандартный | 06.11-24.12 | 32320 | 23320 |
стандартный | 08.01-14.01 | 35680 | 24990 |
стандартный | 15.01-17.03 | 34460 | 24390 |
стандартный | 18.03-24.03 | 36320 | 25320 |
стандартный | 25.03-31.03 | 39990 | 27170 |
Октябрьская | |||
стандартный (туркласс) |
02.10-22.10 | 34180 | 25320 |
стандартный (туркласс) |
23.10-05.11 | 35320 | 25890 |
стандартный (туркласс) | 06.11-24.12 | 33890 | 25180 |
стандартный (туркласс) | 08.01-14.01 | 41990 | 26890 |
стандартный (туркласс) | 15.01-17.03 | 38320 | 24990 |
стандартный (туркласс) | 18.03-31.03 | 40890 | 26320 |
комфорт DBL |
02.10-22.10 | 35620 | 25890 |
комфорт DBL |
23.10-05.11 | 36990 | 26750 |
комфорт DBL | 06.11-24.12 | 35250 | 25670 |
комфорт DBL | 08.01-14.01 | 43750 | 27750 |
комфорт DBL | 15.01-17.03 | 39170 | 25460 |
комфорт DBL | 18.03-31.03 | 42590 | 27170 |
комфорт |
02.10-22.10 | 35620 | 25890 |
комфорт |
23.10-05.11 | 36990 | 26750 |
комфорт | 06.11-24.12 | 35250 | 25670 |
комфорт | 08.01-14.01 | 43750 | 27750 |
комфорт | 15.01-17.03 | 39170 | 25460 |
комфорт | 18.03-31.03 | 42590 | 27170 |
джуниор сьют |
02.10-22.10 | 40990 | 28750 |
джуниор сьют |
23.10-05.11 | 42170 | 29320 |
джуниор сьют | 06.11-24.12 | 40750 | 28620 |
джуниор сьют | 08.01-14.01 | 49460 | 30590 |
джуниор сьют | 15.01-17.03 | 45170 | 28460 |
джуниор сьют | 18.03-31.03 | 47750 | 29750 |
Станция L1 | |||
стандартный с мансардным окном |
02.10-29.10 | 28460 | 21170 |
стандартный с мансардным окном |
30.10-05.11 | 29620 | 21750 |
стандартный с мансардным окном | 06.11-24.12 | 25460 | 18990 |
стандартный с мансардным окном | 08.01-18.02 | 25460 | 18990 |
стандартный с мансардным окном | 19.02-25.02 | 26960 | 20090 |
стандартный с мансардным окном | 26.02-24.03 | 25460 | 18990 |
стандартный с мансардным окном | 25.03-14.04 | 31890 | 22890 |
стандартный |
02.10-29.10 | 30170 | 21990 |
стандартный |
30.10-05.11 | 31320 | 22620 |
стандартный | 06.11-24.12 | 26320 | 19460 |
стандартный | 08.01-18.02 | 26320 | 19460 |
стандартный | 19.02-25.02 | 28250 | 20750 |
стандартный | 26.02-24.03 | 26320 | 19460 |
стандартный | 25.03-14.04 | 33590 | 23750 |
Станция М19 | |||
стандартный |
02.10-29.10 | 30990 | 22460 |
стандартный |
30.10-05.11 | 32750 | 23320 |
стандартный | 06.11-24.12 | 27170 | 20320 |
стандартный | 08.01-18.02 | 27170 | 20320 |
стандартный | 19.02-25.02 | 29090 | 21390 |
стандартный | 26.02-24.03 | 27170 | 20320 |
стандартный | 25.03-14.04 | 36170 | 24990 |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
|
|||
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. |
Добавить отзыв