Жемчужина Татарстана Казань — Болгар, экскурсионный тур
4 дня/ 3 ночи
ПРОГРАММА ТУРА | |||||
ДЕНЬ 1
|
|||||
ДЕНЬ 2.
|
|||||
ДЕНЬ 3.
|
|||||
ДЕНЬ 4.
|
|||||
В стоимость тура входит:
Дополнительно оплачиваются:
|
Категория размещения | Взрослый | Ребенок | Третий в номере | Одноместный номер | Доп. ночь с человека | завтрак |
«Тур без проживания» | 17150 | 16550/16850 | 17150 | 16550 | 200/200 | |
ТАТАРСТАН Эконом- Центр | ||||||
номер «эконом» | 21950 | 16550/21650 | 21950 | 27260 | 2300/4070 | Шведский стол |
номер «эконом» праздничные даты заезда |
23900 | 16550/23600 | 23900 | 31250 | 2950/5400 | Шведский стол |
ДАВЫДОВ ИНН | ||||||
стандартный номер TWIN или DBL | 23300 | 16550/23000 | 23300 | 27050 | 2750/4000 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN или DBL праздничные даты заезда | 25730 | 16550/25430 | 25730 | 31550 | 3560/5900 | Шведский стол |
КРИСТАЛЛ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 24650 | 16550/24350 | 24650 | 27950 | 3200/4300 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25850 | 16550/25550 | 25850 | 30350 | 3600/5100 | Шведский стол |
АМАКС САФАР | ||||||
эконом-стандарт номер TWIN/DBL | 24650 | 16550/24350 | 24650 | 27650 | 3200/4200 | Шведский стол |
эконом-стандарт номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25850 | 16550/25550 | 25850 | 29000 | 3600/4650 | Шведский стол |
ДАВЫДОВ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL/TRPL | 24650 | 16550/24350 | 24650 | 28550 | 3200/4500 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL/TRPL праздничные даты заезда | 25850 | 16550/25550 | 25850 | 31550 | 3600/5500 | Шведский стол |
Ибис | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 25250 | 16550/24950 | 25250 | 30650 | 3400/5200 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27710 | 16550/27410 | 27710 | 34550 | 4220/6500 | Шведский стол |
БИЛЯР ПАЛАС | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 25250 | 16550/24950 | 25250 | 31550 | 3400/5500 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 26900 | 16550/26600 | 26900 | 33200 | 3950/6050 | Шведский стол |
Сулейман Палас | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 25250 | 16550/24950 | 25250 | 29450 | 3400/4800 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 26900 | 16550/26600 | 26900 | 32750 | 3950/5900 | Шведский стол |
Парк отель | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 25250 | 16550/24950 | 25250 | 30590 | 3400/5180 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 26210 | 16550/25910 | 26210 | 34400 | 3720/6450 | Шведский стол |
«IT Парк Отель — Центр» | ||||||
стандартный номер (возможен полуцокольный этаж | 26060 | 16550/25760 | 26060 | 32000 | 3670/5650 | Шведский стол |
стандартный номер (возможен полуцокольный этаж праздничные даты заезда | 27050 | 16550/26750 | 27050 | 33650 | 4000/6200 | Шведский стол |
РЕЛИТА | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 26450 | 16550/26150 | 26450 | 31550 | 3800/5500 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 28730 | 16550/28430 | 28730 | 35900 | 4560/6950 | Шведский стол |
КОРСТОН ТАУЭР | ||||||
номер категории Superior TWIN/DBL | 27950 | 16550/27650 | 27950 | 33050 | 4300/6000 | Шведский стол |
номер категории Superior TWIN/DBL праздничные даты заезда | 30050 | 16550/29750 | 30050 | 35150 | 5000/6700 | Шведский стол |
НОГАЙ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 27950 | 16550/27650 | 27950 | 31550 | 4300/5500 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 30050 | 16550/29750 | 30050 | 34550 | 5000/6500 | Шведский стол |
ГРАНД КАЗАНЬ | ||||||
стандартный TWIN/DBL | 28100 | 16550/27800 | 28100 | 33650 | 4350/6200 | Шведский стол |
стандартный TWIN/DBL праздничные даты заезда | 29300 | 16550/29000 | 29300 | 37550 | 4750/7500 | Шведский стол |
ШАЛЯПИН ПАЛАС | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 30050 | 16550/29750 | 30050 | 37250 | 5000/7400 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 32150 | 16550/31850 | 32150 | 39650 | 5700/8200 | Шведский стол |
Korston Royal | ||||||
номер DELUXE TWIN/DBL | 32150 | 16550/31850 | 32150 | 37550 | 5700/7500 | Шведский стол |
номер DELUXE TWIN/DBL праздничные даты заезда | 34550 | 16550/34250 | 34550 | 39650 | 6500/8200 | Шведский стол |
МИРАЖ | ||||||
номер категории DELUXE Twin/DBL | 40550 | 16550/40250 | 40550 | 58550 | 8500/14500 | Шведский стол |
номер категории DELUXE Twin/DBL праздничные даты заезда | 44750 | 16550/44450 | 44750 | 63050 | 9900/16000 | Шведский стол |
Добавить отзыв