Жемчужина Татарстана Казань — Болгар, экскурсионный тур
4 дня/ 3 ночи
График тура на 2022 год | |||||
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
30.04-03.05 |
07.05-10.05 |
03.06-06.06 |
01.07-04.07 |
05.08-08.08 |
02.09-05.09 |
|
13.05-16.05 |
11.06-14.06 |
08.07-11.07 |
12.08-15.08 |
09.09-12.09 |
|
20.05-23.05 |
17.06-20.06 |
15.07-18.07 |
19.08-22.08 |
16.09-19.09 |
|
27.05-30.05 |
24.06-27.06 |
22.07-25.07 |
26.08-29.08 |
23.09-26.09 |
|
|
|
29.07-01.08 |
|
|
ПРОГРАММА ТУРА | |||||
ДЕНЬ 1
|
|||||
ДЕНЬ 2.
|
|||||
ДЕНЬ 3.
|
|||||
ДЕНЬ 4.
|
|||||
В стоимость тура входит:
Дополнительно оплачиваются:
|
СТОИМОСТЬ ТУРА | ||||||
Категория размещения |
Взрослый | Ребенок | Третий в номере | Одноместный номер | Доп. ночь с человека | завтрак |
«Тур без проживания» | 11380 | 10780/11080 | 11380 | 10780 | 200/200 | |
ДАВЫДОВ ИНН | ||||||
стандартный номер TWIN или DBL | 14980 | 10780/14680 | 14980 | 16180 | 1900/2300 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 15280 | 10780/14980 | 15280 | 16780 | 2000/2500 | Шведский стол |
АМАКС САФАР | ||||||
номер «эконом» | 15280 | 10780/14980 | 15280 | 17380 | 2000/2700 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL/TRPL | 15580 | 10780/15280 | 15580 | 17680 | 2100/2800 | Шведский стол |
КРИСТАЛЛ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 15580 | 10780/15280 | 15580 | 19030 | 2100/3250 | Шведский стол |
ДАВЫДОВ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL/TRPL | 15580 | 10780/15280 | 15580 | 17680 | 2100/2800 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 16030 | 10780/15730 | 16030 | 18280 | 2250/3000 | Шведский стол |
Парк отель | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 15880 | 10780/15580 | 15880 | 19720 | 2200/3480 | Шведский стол |
Ибис | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16030 | 10780/15730 | 16030 | 19030 | 2250/3250 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 18520 | 10780/18220 | 18520 | 22930 | 2980/4450 | Шведский стол |
«IT Парк Отель — Центр» | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16150 | 10780/15850 | 16150 | 18310 | 2290/3010 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 17680 | 10780/17380 | 17680 | 20350 | 2800/3690 | Шведский стол |
БИЛЯР ПАЛАС | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16330 | 10780/16030 | 16330 | 20680 | 2350/3800 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 16780 | 10780/16480 | 16780 | 21280 | 2500/4000 | Шведский стол |
Сулейман Палас | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16330 | 10780/16030 | 16330 | 18730 | 2350/3150 | Шведский стол |
ГРАНД КАЗАНЬ | ||||||
стандартный TWIN/DBL | 16870 | 10780/16570 | 16870 | 19930 | 2530/3550 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 17980 | 10780/17680 | 17980 | 21730 | 2900/4150 | Шведский стол |
КОРСТОН ТАУЭР | ||||||
номер категории Superior TWIN/DBL | 17080 | 10780/16780 | 17080 | 20380 | 2600/3700 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 17530 | 10780/17230 | 17530 | 21280 | 2750/4000 | Шведский стол |
НОГАЙ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 17230 | 10780/16930 | 17230 | 21580 | 2650/4100 | Шведский стол |
РЕЛИТА | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 17680 | 10780/17380 | 17680 | 21580 | 2800/4100 | Шведский стол |
Korston Royal | ||||||
номер DELUXE TWIN/DBL | 18580 | 10780/18280 | 18580 | 23380 | 3100/4700 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 19030 | 10780/18730 | 19030 | 24280 | 3250/5000 | Шведский стол |
МИРАЖ | ||||||
номер категории DELUXE Twin/DBL | 19210 | 10780/18910 | 19210 | 24220 | 3310/4980 | Шведский стол |
ШАЛЯПИН ПАЛАС | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 19780 | 10780/19480 | 19780 | 24430 | 3500/5050 | Шведский стол |
Добавить отзыв