08.12.2023 - 10.12.2023
15.12.2023 - 17.12.2023
22.12.2023 - 24.12.2023
12.01.2024 - 14.01.2024
19.01.2024 - 21.01.2024
26.01.2024 - 28.01.2024
02.02.2024 - 04.02.2024
09.02.2024 - 11.02.2024
16.02.2024 - 18.02.2024
23.02.2024 - 25.02.2024
01.03.2024 - 03.03.2024
08.03.2024 - 10.03.2024
15.03.2024 - 17.03.2024
22.03.2024 - 24.03.2024
29.03.2024 - 31.03.2024
05.04.2024 - 07.04.2024
12.04.2024 - 14.04.2024
19.04.2024 - 21.04.2024
Добро пожаловать в Казань, 3 дня/ 2 ночи
пятница — воскресенье
ПРОГРАММА ТУРА | ||||
ДЕНЬ 1
|
||||
ДЕНЬ 2
|
||||
ДЕНЬ 3
|
||||
В стоимость тура входит:
По желанию дополнительно оплачивается:
В стоимость не входит:
|
||||
ВЫЕЗД НА ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ:
|
СТОИМОСТЬ ТУРА (указана на 1 человека) Праздничные даты: 04.11-06.11; 23.02-25.02; 08.03-10.03 |
||||||
Каткгория номера | Взрослый (½ DBL) | Ребенок (до 7/14 лет) | Третий в номере | Одноместный номер | Доп. ночь с человека DBL/SGL | Тип завтрака в туре |
«Тур без проживания» | ||||||
10340 | 9940/10140 | 10340 | 9940 | 200/200 | ||
ТАТАРСТАН Эконом- Центр | ||||||
номер «эконом» | 13240 | 9940/13040 | 13240 | 14940 | 2150/3000 | Шведский стол |
АМАКС САФАР | ||||||
эконом TWIN/DBL/TRPL | 13540 | 9940/13340 | 13540 | 15540 | 2300/3300 | Шведский стол |
стандарт TWIN/DBL | 13940 | 9940/13740 | 13940 | 15940 | 2500/3500 | Шведский стол |
ДАВЫДОВ ИНН | ||||||
13540 | 9940/13340 | 13540 | 14940 | 2300/3000 | Шведский стол | |
ДАВЫДОВ | ||||||
стандартный TWIN/DBL | 13540 | 9940/13340 | 13540 | 15540 | 2300/3300 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 13940 | 9940/13740 | 13940 | 15940 | 2500/3500 | Шведский стол |
КРИСТАЛЛ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 13940 | 9940/13740 | 13940 | 15940 | 2500/3500 | Шведский стол |
Парк отель | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 14140 | 9940/13940 | 14140 | 17540 | 2600/4300 | Шведский стол |
Ибис | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 14140 | 9940/13940 | 14140 | 15940 | 2600/3500 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 14940 | 9940/14740 | 14940 | 17640 | 3000/4350 | Шведский стол |
БИЛЯР ПАЛАС | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 14540 | 9940/14340 | 14540 | 18140 | 2800/4600 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 14940 | 9940/14740 | 14940 | 18540 | 3000/4800 | Шведский стол |
«IT Парк Отель — Центр» | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 14740 | 9940/14540 | 14740 | 17940 | 2900/4500 | Шведский стол |
Сулейман Палас | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 15140 | 9940/14940 | 15140 | 20340 | 3100/5700 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 15540 | 9940/15340 | 15540 | 20740 | 3300/5900 | Шведский стол |
НОГАЙ | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 15340 | 9940/15140 | 15340 | 18940 | 3200/5000 | Шведский стол |
ГРАНД КАЗАНЬ | ||||||
стандартный TWIN/DBL | 15540 | 9940/15340 | 15540 | 18940 | 3300/5000 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 16400 | 9940/16200 | 16400 | 18940 | 3730/5000 | Шведский стол |
КОРСТОН ТАУЭР | ||||||
номер категории Superior TWIN/DBL | 16040 | 9940/15840 | 16040 | 19140 | 3550/5100 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 16340 | 9940/16140 | 16340 | 19740 | 3700/5400 | Шведский стол |
ШАЛЯПИН ПАЛАС | ||||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16300 | 9940/16100 | 16300 | 19940 | 3680/5500 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 17040 | 9940/16840 | 17040 | 20840 | 4050/5950 | Шведский стол |
Korston Royal | ||||||
номер DELUXE TWIN/DBL | 17040 | 9940/16840 | 17040 | 21140 | 4050/6100 | Шведский стол |
праздничные даты заезда | 17340 | 9940/17140 | 17340 | 21740 | 4200/6400 | Шведский стол |
Добавить отзыв